你还在为数字货币管理犯愁吗?来试试tp钱包官网下载,小白也能轻松上手。一键管理你的数字资产,让繁琐的交易变得简单高效。

币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-06-18 18:54:47
(arbitrum) 今日行情
$0.32643952
更新于:2025-06-16 08:45:59
  • 24小时最高价 $ 0.33604
    24小时最低价 $ 0.31953
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0253
    1周涨跌幅 $ -0.0459
  • 1周最高价 $ 0.42586
    1周最低价 $ 0.31953
  • 1月最高价 $ 0.44399
    1月最低价 $ 0.31781
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.30 252,862,741.00 $77,135,657.76 -0.0537 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 176,872,405.00 $54,053,774.95 -0.0537 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.30 125,812,627.00 $37,304,951.49 -0.0521 刚刚
  • binance ARB 0.30 84,463,896.00 $25,813,996.38 -0.0534 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.30 45,960,296.00 $14,067,793.49 -0.0543 刚刚
  • lbank ARB 0.30 35,033,952.00 $10,711,415.24 -0.054 刚刚
  • bybit ARB 0.30 30,988,946.00 $9,472,885.50 -0.0521 刚刚
  • mxc ARB 0.30 31,857,739.00 $9,452,574.83 -0.0515 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 25,567,669.00 $7,809,632.36 -0.0518 刚刚
  • xt ARB 0.30 25,069,799.00 $7,659,654.57 -0.054 刚刚
  • bitget ARB 0.30 24,449,163.00 $7,474,123.28 -0.0543 刚刚
  • coinw ARB 0.30 23,454,099.00 $6,954,504.81 -0.0527 刚刚
  • okex ARB 0.30 22,494,495.00 $6,866,009.33 -0.054 刚刚
  • toobit ARB 0.30 21,017,223.00 $6,424,568.32 -0.0549 刚刚
  • poloniex ARB 0.30 20,376,607.00 $6,248,034.53 -0.0559 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 17,722,233.00 $5,418,571.86 -0.0534 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.30 15,784,040.00 $4,828,192.00 -0.0527 刚刚
  • upbit ARB 411.90 14,971,292.00 $4,628,465.68 0.0244 刚刚
  • huobipro ARB 0.30 14,111,633.00 $4,309,740.28 -0.0311 刚刚
  • probit ARB 0.30 13,738,167.00 $4,202,144.97 -0.0002 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.30 13,561,284.00 $4,015,704.71 -0.0549 刚刚
  • binance ARB 0.30 12,888,613.00 $3,939,003.50 -0.0534 刚刚
  • gdax ARB 0.30 10,757,478.00 $3,197,122.00 -0.0508 刚刚
  • kucoin ARB 0.30 7,484,906.00 $2,217,893.20 -0.0536 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.30 7,089,492.00 $2,099,307.99 -0.0513 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 5,441,137.00 $1,666,651.42 -0.0532 刚刚
  • bitmart ARB 0.30 4,614,029.00 $1,410,007.50 -0.0533 刚刚
  • btse ARB 0.30 3,557,374.00 $1,090,045.00 -0.056 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 2,785,111.00 $852,972.96 -0.0527 刚刚
  • bybit ARB 0.30 2,388,081.00 $729,621.91 -0.0521 刚刚
  • coinex ARB 0.30 2,404,306.00 $712,913.79 -0.053 刚刚
  • btse ARB 0.30 2,235,965.00 $684,688.79 -0.0564 刚刚
  • bitrue ARB 0.30 2,202,755.00 $673,501.43 -0.0561 刚刚
  • binance ARB 11.71 2,139,019.00 $653,892.71 -0.0495 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,765,804.00 $537,191.86 -0.0372 刚刚
  • bitget ARB 0.30 1,710,510.00 $523,115.05 -0.0521 刚刚
  • crypto-com ARB 0.30 1,660,399.00 $506,931.00 -0.0537 刚刚
  • bingx ARB 0.30 1,606,279.00 $491,123.37 -0.0527 刚刚
  • kraken ARB 0.30 1,549,415.00 $459,247.00 -0.0247 刚刚
  • bithumb ARB 412.00 1,418,245.00 $438,310.49 -0.0351 刚刚
  • btcturk ARB 11.71 1,362,394.00 $417,382.42 -0.0503 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 1,107,135.00 $338,565.04 -0.0514 刚刚
  • paribu ARB 11.74 822,570.00 $244,242.32 -0.0502 刚刚
  • btcturk ARB 0.30 793,736.00 $242,977.68 -0.0517 刚刚
  • binance ARB 0.30 714,476.00 $217,495.13 -0.0536 刚刚
  • binance ARB 0.00 658,432.00 $200,421.79 -0.031 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 647,429.00 $197,607.52 -0.0339 刚刚
  • whitebit ARB 0.26 522,643.00 $159,732.03 -0.0462 刚刚
  • bitkub ARB 9.68 487,721.00 $149,521.71 -0.0472 刚刚
  • whitebit ARB 11.78 430,543.00 $131,531.09 -0.0423 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜